Heterandria bimaculata
Nombre aplicado: Heterandria bimaculata (Heckel, 1848)
Nombre aceptado: Pseudoxiphophorus bimaculatus (Heckel, 1848)
Espécimen tipo: Paratype
Conjunto de datos: Museo Historia Natural UNAH VS (MUVS) Fish Collection
Proveedor: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula
Detalles del Registro
Campo | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Base del registro | Espécimen preservado | Espécimen preservado | |
Código de la colección | Ictiologia | Ictiologia | |
Código de la institución | UNAH-VS (MUVS) | UNAH-VS (MUVS) | |
Número de catálogo | 218 | 218 | |
ID del registro | 155e3d38-13e6-4378-a9b9-ab1cc2a20236 | ||
Estado del registro biológico | PRESENT | ||
Otros números de catálogo | 218 | ||
Registrado por | Escamia, Jennyfer | Alterado |
Evento
Campo | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Día | 8 | 8 | |
Mes | 2 | 2 | |
Año | 2017 | 2017 | |
Fecha del Evento | 2017-02-08 | 2017-02-08 | |
Día Inicial/Final del Año | 39 | ||
Fecha Original del Evento | 2017-02-08 | 2017-02-08 |
Identificación
Término | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Status del tipo | Paratype |
Taxón
Término | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Reino | Animalia | Animalia | Coincidencia taxón |
Filo/División | Chordata | Chordata | Coincidencia taxón |
Clase | Actinopterygii | Coincidencia taxón | |
Orden | Cyprinodontiformes | Cyprinodontiformes | Coincidencia taxón |
Familia | Poeciliidae | Poeciliidae | Coincidencia taxón |
Género | Pseudoxiphophorus | Heterandria | Coincidencia taxón |
Epíteto específico | bimaculata | bimaculata | Coincidencia taxón |
Nombre genérico | Heterandria | Coincidencia taxón | |
Clasificación Superior | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Heterandria sp | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Heterandria sp | |
Epíteto infraespecífico | bimaculata | Coincidencia taxón | |
Código nomenclatural | ICZN | ICZN | |
Nombre científico | Heterandria bimaculata (Heckel, 1848) | Heterandria bimaculata bimaculata | Coincidencia taxón |
Rango | Especie | Subspecies | Alterado |
Status taxonómico | Sinónimo | Inferido |
Ubicación
Campo | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Localidad | Centro América, Honduras, Cortés, San Pedro Sula, Río Santa Ana | ||
Localidad original | Centro América, Honduras, Cortés, San Pedro Sula, Río Santa Ana | ||
Coordenadas | No disponibles | Faltan |
Cita recomendada:
Escamia J (2020). Museo Historia Natural UNAH VS (MUVS) Fish Collection. Version 1.7. Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Occurrence dataset. https://ibioanh.unah.edu.hn/coleccion-cientifica-de-reserva-del-museo-de-historia-natural-de-unah-vs/registros/
Escamia J (2020). Museo Historia Natural UNAH VS (MUVS) Fish Collection. Version 1.7. Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Occurrence dataset. https://ibioanh.unah.edu.hn/coleccion-cientifica-de-reserva-del-museo-de-historia-natural-de-unah-vs/registros/