Eleotris amblyopsis (Cope, 1871)
Nombre aplicado: Eleotris amblyopsis (Cope, 1871)
Nombre aceptado: Eleotris amblyopsis (Cope, 1871)
Espécimen tipo: Paratype
Conjunto de datos: Museo Historia Natural UNAH VS (MUVS) Fish Collection
Proveedor: Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula
Detalles del Registro
Campo | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Base del registro | Espécimen preservado | Espécimen preservado | |
Código de la colección | Ictiologia | Ictiologia | |
Código de la institución | UNAH-VS (MUVS) | UNAH-VS (MUVS) | |
Número de catálogo | 213 | 213 | |
ID del registro | 4df23023-2c0a-4f94-bb86-f55893941aee | ||
Estado del registro biológico | PRESENT | ||
Otros números de catálogo | 213 | ||
Registrado por | Benitez, Edis | Alterado |
Evento
Campo | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Día | 7 | 7 | |
Mes | 2 | 2 | |
Año | 2017 | 2017 | |
Fecha del Evento | 2017-02-07 | 2017-02-07 | |
Día Inicial/Final del Año | 38 | ||
Fecha Original del Evento | 2017-02-07 | 2017-02-07 |
Identificación
Término | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Status del tipo | Paratype |
Taxón
Término | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Reino | Animalia | Animalia | Coincidencia taxón |
Filo/División | Chordata | Chordata | Coincidencia taxón |
Clase | Actinopterygii | Actinopterygii | Coincidencia taxón |
Orden | Perciformes | Perciformes | Coincidencia taxón |
Familia | Eleotridae | Eleotridae | Coincidencia taxón |
Género | Eleotris | Eleotris | Coincidencia taxón |
Epíteto específico | amblyopsis | amblyopsis | Coincidencia taxón |
Nombre genérico | Eleotris | Coincidencia taxón | |
Clasificación Superior | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Eleotridae | Eleotris sp | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Eleotridae | Eleotris sp | |
Epíteto infraespecífico | |||
Código nomenclatural | ICZN | ICZN | |
Nombre científico | Eleotris amblyopsis (Cope, 1871) | Eleotris amblyopsis | Coincidencia taxón |
Rango | Especie | Especie | |
Status taxonómico | Aceptado |
Ubicación
Campo | Interpretado | Original | Observaciones |
---|---|---|---|
Localidad | Centro América, Honduras, Cortés, San Pedro Sula, Río Santa Ana | ||
Localidad original | Centro América, Honduras, Cortés, San Pedro Sula, Río Santa Ana | ||
Coordenadas | No disponibles | Faltan |
Cita recomendada:
Benitez E (2020). Museo Historia Natural UNAH VS (MUVS) Fish Collection. Version 1.7. Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Occurrence dataset. https://ibioanh.unah.edu.hn/coleccion-cientifica-de-reserva-del-museo-de-historia-natural-de-unah-vs/registros/
Benitez E (2020). Museo Historia Natural UNAH VS (MUVS) Fish Collection. Version 1.7. Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Occurrence dataset. https://ibioanh.unah.edu.hn/coleccion-cientifica-de-reserva-del-museo-de-historia-natural-de-unah-vs/registros/